Название | Командир | Участие в походах | Принято на борт чел. | Доставлено на Гогланд | Потеряно чел. | Примечание |
Минный заградитель «Марти» | Капитан 2-го ранга Г. С. Абашвили | 1 поход | 2092 | 2092 | 0 | С 3.4.42 — гвардейский |
Минный заградитель «Урал» | Капитан 2-го ранга И. Г. Карпов | 1 поход | 3330 | 3330 | 0 | — |
Лидер «Ленинград» | Капитан 3-го ранга Г. М. Горбачев | — | — | — | — | Вернулся не дойдя до Ханко |
Эсминец «Стойкий» пр. 7У | Капитан 3-го ранга Б. П. Левченко | 3 похода | 975 | 975 | 0 | С 3.4.42 — гвардейский |
Эсминец «Славный» пр. 7У | Капитан 2-го ранга М. Д. Осадчий | 2 похода | 1065 | 1065 | 0 | — |
Эсминец «Суровый» пр. 7У | Капитан 3-го ранга М. Т. Устинов | 2 похода | 503 | 503 | 0 | Погиб 14.11 не дойдя до Ханко |
Эсминец «Сметливый» пр. 7 | Капитан 2-го ранга В. И. Маслов | 1 поход | 560 | 0 | 286 | Погиб 4.11 при переходе с Ханко, 274 пассажиров и 80 чел. экипажа доставлены на Ханко |
Эсминец «Гордый» пр. 7 | Капитан 3-го ранга Е. Б. Ефет | 1 поход | — | — | — | Погиб 14.11, не дойдя до Ханко |
Эсминец «Свирепый» пр. 7У | Капитан 2-го ранга Е. П. Збрицкий | Обеспечение операции в составе АСО | — | — | — | — |
Т-203 «Патрон» | Капитан-лейтенант М. П. Ефимов | 1 поход, в качестве прорывателя | — | — | — | Погиб 25.10, не дойдя до Ханко |
Т-204 «Фугас» | Старший лейтенант В. Л. Гиллерман | — | — | — | — | Из-за аварии от операции отставлен |
Т-205 «Гафель» | Старший лейтенант Е. Ф. Шкребтиенко | 2 похода | 881 | 632 | 0 | 249 чел. возвращены на Ханко. С 3.4.42 — гвардейский |
Т-206 «Верп» | Старший лейтенант Г. А. Бадах, старший лейтенант Н. П. Смирнов | 2 похода | 256 | 256 | 0 | Погиб 14.11, не дойдя до Ханко |
Т-207 «Шпиль» | Старший лейтенант H. C. Дебелов | 3 похода | 825 | 825 | 0 | — |
Т-210 «Гак» | Капитан-лейтенант C. B. Панков | 3 похода | 712 | 712 | 0 | — |
Т-211 «Рым» | Старший лейтенант A. M. Савлевич | 2 похода | 561 | 561 | 0 | — |
Т-215 | Капитан-лейтенант M. A. Опарин | 4 похода | 994 | 994 | 0 | — |
Т-217 | Старший лейтенант И. Я. Становов, Старший лейтенант В. Л. Гиллерман — врио в последнем походе | 3 похода | 904 | 904 | 0 | — |
T-218 | Капитан-лейтенант А. В. Цыбин | 4 похода | 1001 | 1001 | 0 | — |
ТЩ № 57 «Ударник» | М. П. Ефимов | 3 похода | 355 | 355 | 0 | — |
ТЩ № 56 «Клюз» | Лейтенант Ф. Д. Шалаев | 2 похода | 352 | 352 | 0 | Погиб 25.11 при возвращении с Ханко |
ТЩ № 34 «Дзержинский» | Капитан-лейтенант И. А. Подсевалов | 1 поход | 305 | 305 | 0 | — |
ТЩ № 35 «Менжинский» | Лейтенант П. Н. Побытов | 1 поход | 300 | 10 | 290 | Погиб 22.11 при возвращении с Ханко |
ТЩ№ 42 «Орджоникидзе» | Старший лейтенант Е. А. Лищенко | 2 похода | 592 | 592 | 0 | — |
ТЩ № 58 «Волнорез» | Старший лейтенант M. M. Геращенко | 1 поход | 175 | 175 | 0 | — |
СКР «Вирсайтис» | Старший лейтенант Г. В. Гагуа | 3 похода | 816 | 666 | 150 | Погиб 3.12 при возвращении с Ханко |
СКР «Коралл» | Старший лейтенант C. C. Замараев | 1 поход | 279 | 279 | 0 | — |
СКР № 18 (ЛК-2) | Лейтенант Широков | 1 поход | 120 | 120 | 0 | — |
ГИСУ «Волна» | — | Входили в состав ВМБ Ханко | — | — | — | Погиб 16.10 у Осмуссара |
ГИСУ «Веха» | — | — | — | — | Погиб 20.9. у Ханко |
ГИСУ «Азимут» | Капитан 2-го ранга А. Ф. Цобель | 1 поход | 288 | 0 | 288 | Погиб 21.11 при возвращении с Ханко |
K/Л «Волга» | Капитан 3-го ранга А. Е. Шамраков | 1 поход и 1 рейс на Гогланд | 558 | 558 | 0 | — |
K/Л «Кама» | Капитан 3-го ранга M. H. Дорохов | 1 рейс на Гогланд | — | — | — | — |
K/Л «Москва» | Капитан 3-го ранга M. T. Андреев | 1 рейс на Гогланд | — | — | — | — |
K/Л Лайне | Старший лейтенант Н. Г. Антипин | Входила в состав ОВР Ханко | 200 | 200 | 0 | — |
МО-106 | — | — | — | — | — | — |
МО-108 | Лейтенант Немеровский | — | — | — | — | — |
MO-112 | — | — | — | — | — | Потоплен 3.12 ЭМ «Свирепый» |
МО-201 | Старший лейтенант В. И. Басов | — | — | — | — | — |
МО-210 | Лейтенант В. М. Панцирный | — | — | — | — | — |
MO-211 | Лейтенант П. С. Колесник | — | — | — | — | — |
МО-212 | Лейтенант Е. Червонный | — | — | — | — | — |
МО-311 с 25.7.41 — МО-301 | Лейтенант П. М. Бубнов | Входили в состав ОВРа ВМБ Ханко | — | — | — | — |
МО-312 с 25.7.41 — МО-302 | Лейтенант И. В. Ефимов | — | — | — | — |
МО-313 с 25.7.41 — МО-303 | Лейтенант А. И. Ганев | — | — | — | Раздавлен льдом 11.12 на переходе Гогланд — Кронштадт |
ПК-236 с 25.7.41 — МО-304 | Лейтенант M. H. Феофанов | — | — | — | Раздавлен льдом 13.12 на переходе Гогланд — Кронштадт |
ПК-237, с 25.7.41 — МО-305 | Лейтенант И. М. Козлов | — | — | — | Раздавлен льдом 13.12 на переходе Гогланд — Кронштадт |
ПК-238, с 25.7.41 — МО-306 | Лейтенант В. И. Беляев | — | — | — | Погиб на Ханко 26.7.41 |
ПК-239, с 25.7.41 — МО-307 | Лейтенант А. И. Терещенко, с 22.10.41 старший лейтенант Г. И. Лежепеков | — | — | — | Раздавлен льдом 10.12 на переходе Гогланд — Кронштадт |
МО-301 | Лейтенант М. Д. Макаренко | — | — | — | — | Погиб 14.11, не дойдя до Ханко |
МО-306 | Старший лейтенант Карпович | — | — | — | — | — |
МО-309 | — | — | — | — | — | — |
МО-402 | Лейтенант Власов | — | — | — | — | — |
МО-405 | — | — | — | — | — | Раздавлен льдом 13.12 на переходе Гогланд — Кронштадт |
МО-406 | — | — | — | — | — | Раздавлен льдом 13.12 на переходе Гогланд — Кронштадт |
МО-407 | Старший лейтенант М. И. Камаев | — | — | — | — | — |
МО-409 | Лейтенант Федоров | — | — | — | — | — |
ТКА-57 тип Г-5 | Лейтенант Н. П. Кременский | Прибыли на Ханко с Хиума 20.10 | — | — | — | — |
ТКА-67 тип Г-5 | Лейтенант А. И. Афанасьев | — | — | — | — |
ТКА-111 тип Г-5 | Старший лейтенант Б. П. Ущев | — | — | — | — |
ТКА-164 тип Г-5 | Лейтенант В. Д. Налетов | — | — | — | — |
ТКА-12 тип Д-3 | — | Прибыли на Ханко из Кронштадта 29.9. | — | — | — | Раздавлен льдом 9.12 на переходе Гогланд — Кронштадт |
ТКА-22 тип Д-3 | Старший лейтенант Я. Беляев | — | — | — | — |
ТКА-42 тип Д-3 | — | — | — | — | Раздавлен льдом 11.12 на переходе Гогланд — Кронштадт |
ТКА-52 тип Д-3 | — | — | — | — | — | При переходе на Ханко 1.11 оторвался от группы и был захвачен финнами. |
СС «Нептун» | Капитан Ю. А. Могула | Обеспечение в АСО | — | — | — | — |
TP № 510 «Вахур» г/п 1800 т | Капитан A. C. Сергеев | Входили в состав ВМБ Ханко | 225 | 225 | 0 | — |
TP № 566 «Вохи» | Капитан А. Кивикари | — | — | — | Погиб 22.9 у о. Осмуссар |
TP № 559 «Хильде» | Капитан Весинги | — | — | — | Подорван при оставлении Ханко 1.12. |
TP № 538 «Майя» г/п 3900 т | — | 1 поход | 1491 | 1491 | 0 | — |
TP № 548 «Минна» г/п 2600 т. | — | 1 поход | 1756 | 1756 | 0 | — |
TP № 565 «Сымери» г/п 270 т. | — | Обеспечение — доставка топлива на Гогланд | — | — | — | — |
Транспорт «А. Жданов» г/п | Капитан-лейтенант П. П. Елизарьев | — | — | — | — | Погиб 12.11, не дойдя до Ханко |
TP 521 «И. Сталин» | Капитан H. C. Степанов | 1 поход | 5589 | 1740 | 3849 | При возвращении с Ханко 3.12 тяжело поврежден, 5.12 взят в плен. |
Водолей № 1 | — | 1 рейс на Гогланд | — | — | — | — |
Катер ЯМБ | — | Входил в состав ВМБ Ханко | 90 | 67 | 23 | Пропал без вести 3.12 при возвращении с Ханко |
Ледокол «Ермак» | М. Я. Сорокин | Обеспечение переходов кораблей и судов во льдах | — | — | — | — |
Ледокол «Молотов» | Н. М. Николаев | — | — | — | — |
Ледокол «Суур-Тыл» (с 11.11.1941 — «Волынец») | В. Г. Макасей-Шибинский | — | — | — | — |
Ледокол «Октябрь» | Капитан А. И. Козлов | — | — | — | Погиб 30.11.41 в Финском зал. |
Буксир «Пярну» | — | Входили в состав ВМБ Ханко | — | — | — | — |
Буксир «Туман» | — | — | — | — | — |
Буксир ПХ-2 | — | — | — | — | — |
Буксир ПХ-3 | — | 22 | 22 | 0 | Затоплен на Гогланде 8.12 |
Буксир ПХ-4 | — | — | — | — | Погиб на переходе 4.12 |
Буксир И-17 | — | — | — | — | Потоплен 3.12 ЭМ «Свирепый» |
Буксир ОР-1 | — | — | — | — | Погиб на переходе 4.12 |
Парусная шхуна «Эрна» г/п 900 т. | — | 22 | 22 | 0 | Оставлена на Лавенсари |
Катера типа KM-4 ОP-2 — ОР-10 | — | Входили в состав ОХРа ВМБ Ханко | — | — | — | OP-6 погиб у Хиума, ОР-9 и OP-10 погибли 3.12 при переходе на Гогланд, остальные затоплены при оставлении базы. |
Катера типа KM-2 СХ-1 — CX-11 | — | Входили в состав СБО ВМБ Ханко | — | — | — | Погибли при обороне базы или затоплены при ее оставлении |
Мотоботы №№ 11, 21, 31, 41, 42, 43, 46, 52. | — | Входили в состав гидрорайона ВМБ Ханко | — | — | — | Три разбились у Хиума, один пропал без вести, остальные затоплены при оставлении базы. |
Танки T-26 — 26, бронемашин — 2, легковых автомашин — 2.
Артиллерия: 45-мм ПК — 20, 45-мм ПТ — 13, 76-мм полевые — 22, 76,2-мм зенитные — 5, 22-мм полевые — 12.
Пулеметы: М-1 — 188, М-4 — 26, ДП — 396, ШКАС — 10, ДШК — 4.
Автоматов ППД — 233.
Винтовок разных 15 754.
Артиллерийский: 45-мм — 53 840 выстрелов, 76-мм — 6200, 76,2-мм — 18 000, 130-мм — 400.
Мины: 120-мм — 1920, 82-мм — 6400, 50-мм — 22 775.
Патронов — 22 544 шт.
Винтовок — 7146 шт.
Пулеметы: ДШК — 4, М-4 — 2, М-1 — 159, ДП — 244, ШКАС —10.
Автоматы — ППД — 217.
Минометы: 82-мм — 23, 50-мм — 66.
Пушки 45-мм — 4.
Боезапас разный — 430 т.
Продовольствие — 384 т.
Артиллерия береговой обороны.
29-й артиллерийский дивизион: 5 батарей — 6 130-мм, 4 85-мм, 4 45-мм орудий.
30-й артиллерийский дивизион: 3 батареи: — 4 130-мм, 3 100-мм, 1 45-мм орудий.
Отдельные железнодорожные батареи — 3 305-мм, 4 180-мм, 3 100-мм.
18-й зенитный дивизион: 3 батареи — 12 76-мм орудий.
93-й зенитный дивизион: 2 батареи 7 76-мм орудий.
236-й зенитный дивизион: 3 батареи 12 76-мм орудий.
205-й артиллерийский дивизион — Осмуссар: 3 батареи — 4 180-мм (башенная), 3 130-мм, 4 76-мм зенитные орудия.
Всего 74 орудия.
Автомашин — 2000, танкеток — 3.
Тракторов — 75, моторов разных — 60.
Паровозов: серии Щ — 3, серии М — 3.
Мотовозов — 1, дрезин — 3, цистерн — 13, снегоочиститель — 1, вагонов — 83, платформ — 62.
Материальная часть 8-й ОСБ.
Артиллерия: 343-й артиллерийский полк — 12 152-мм, 204-й ОЗАД — 4 76-мм.
Автомашин — 1340 шт.
Танки Т-26 — 7 шт, Т-37 — 11 шт.